Dein Platz im BKD.
Alle Clubbeiträge sowie Preise für Vollmitglieder, Gastfahrer und unseren Kart-Nachwuchs im Überblick.
Vollmitgliedschaft
80,00 € / JahrHalbjahr ab 01.07.: 45,00 € · Preise ansehen ↓Gastfahrer
ab 10,00 €Kinder-Einzelfahrt · Preise ansehen ↓Junior / Kinder
60,00 € / JahrHalbjahr ab 01.07.: 35,00 € · Preise ansehen ↓Vollmitgliedschaft
Clubbeiträge und vergünstigte Fahrten sowie Rennen für Vollmitglieder.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Clubbeitrag (ganzjährig) | 80,00 € |
| Clubbeitrag (halbjährig, beginnend ab 01.07. des Jahres) | 45,00 € |
| Einzelfahrt auf Bavaria-Kart Günzburg | 12,00 €* |
| 5er-Block auf Bavaria-Kart Günzburg | 55,00 €* |
| 30-Minuten-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – bis 25 Jahre | 35,00 €* |
| 30-Minuten-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – ab 25 Jahre | 40,00 €* |
| Masters-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – bis 25 Jahre | 40,00 €* |
| Masters-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – ab 25 Jahre | 45,00 €* |
| Mehrstunden- / Teamrennen – Startgeld | 45,00 €* |
| BKD Stammtisch 30 Minuten (mind. 6 Teilnehmer / Fahrer) | 20,00 €* |
Gastfahrer
Einzel- und Rennpreise für Fahrerinnen und Fahrer ohne BKD-Mitgliedschaft.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einzelfahrt auf Bavaria-Kart Günzburg | 14,00 €** |
| Einzelfahrt Kinder-Ticket auf Bavaria-Kart Günzburg | 10,00 €** |
| 10er-Block auf Bavaria-Kart Günzburg | 130,00 €** |
| 30-Minuten-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – bis 25 Jahre | 40,00 €* |
| 30-Minuten-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – ab 25 Jahre | 45,00 €* |
| Masters-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – bis 25 Jahre | 60,00 €* |
| Masters-Rennen (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – ab 25 Jahre | 60,00 €* |
| BKD Stammtisch 30 Minuten (mind. 6 Teilnehmer / Fahrer) | 25,00 €* |
Junior / Kinder Mitgliedschaft
Mitgliedsbeiträge, Führerschein-Angebote und Rennpreise für den Nachwuchs.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Clubbeitrag (ganzjährig) | 60,00 € |
| Clubbeitrag (halbjährig, beginnend ab 01.07. des Jahres) | 35,00 € |
| BKD-Führerschein Kinder (bis 1,45 m Körpergröße oder bis 12 Jahre) | 65,00 €* |
| BKD-Führerschein Junioren (bis 1,60 m Körpergröße oder bis 15 Jahre) | 65,00 €* |
| Einzelfahrt Junioren auf Bavaria-Kart Günzburg (nur mit BKD-Führerschein) | 12,00 €* |
| 3er-Block Kinder-Ticket auf Bavaria-Kart Günzburg | 25,00 €* |
| 30-Minuten-Rennen-Juniorcup (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – bis 15 Jahre | 40,00 €* |
| Masters-Rennen-Juniorcup (inkl. ca. 20 Min. Training / Qualifying) – bis 15 Jahre | 45,00 €* |
| Mehrstunden- / Teamrennen – Startgeld | 45,00 €* |
| BKD Stammtisch 30 Minuten (mind. 6 Teilnehmer / Fahrer) | 20,00 €* |
Die Voraussetzungen für Ermäßigungen für Junioren und Kinder sind der Club-Anmeldung zu entnehmen. Bitte bei BKD anfragen.
* Preisänderungen während des Jahres werden Clubmitgliedern gegebenenfalls frühzeitig über die offiziellen Kanäle mitgeteilt.
** Unterjährige Preisänderungen liegen im Hausrecht des Bahnbetreibers Bavaria Kart Kraus GmbH in Günzburg. Die tagesaktuellen Preise stehen im Preiskatalog von Bavaria-Kart.
Die angegebenen Preise entsprechen den vom Club bereitgestellten Angaben. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Konditionen.